| | | بوحلا | | 43 | 6,390 |
| | | بوحلا | | 28 | 7,365 |
| | | بوحلا | | 23 | 3,627 |
| | | perfect | | 23 | 2,668 |
| | | اللجنة الشرعية | | 0 | 2,315 |
| |
| | | winner | | 57 | 473 |
|  | | winner | | 37 | 493 |
|  | | winner | | 33 | 372 |
| | | winner | | 38 | 536 |
| | | winner | | 75 | 693 |
| | | winner | | 24 | 467 |
| | | winner | | 30 | 391 |
|  | | winner | | 43 | 429 |
| | | winner | | 40 | 575 |
| | | winner | | 103 | 673 |
|  | | winner | | 26 | 270 |
| | | winner | | 31 | 566 |
| | | winner | | 2 | 245 |
| | | winner | | 5 | 577 |
| | | winner | | 4 | 435 |
| | | الـــنــــــداوي | | 10 | 544 |
| | | الـــنــــــداوي | | 8 | 280 |
| | | الـــنــــــداوي | | 8 | 302 |
| | | الـــنــــــداوي | | 10 | 365 |
| | | الـــنــــــداوي | | 8 | 373 |
| | | الـــنــــــداوي | | 8 | 298 |
| | | الـــنــــــداوي | | 8 | 309 |
| | | الـــنــــــداوي | | 8 | 429 |
|  | | winner |
10-10-2008 23:51
بواسطة ابوطيف | 12 | 306 |
|  | | winner |
10-10-2008 23:50
بواسطة ابوطيف | 12 | 264 |
|  | | winner |
10-10-2008 23:49
بواسطة ابوطيف | 12 | 334 |
| | | winner |
10-10-2008 23:48
بواسطة ابوطيف | 11 | 373 |
| | | winner |
10-10-2008 23:48
بواسطة ابوطيف | 53 | 542 |
| | | winner |
10-10-2008 23:46
بواسطة ابوطيف | 10 | 291 |
| | | winner |
10-10-2008 23:45
بواسطة ابوطيف | 29 | 478 |