عرض مشاركة واحدة
قديم 13-03-2007, 21:48   رقم المشاركة : 1 (permalink)
عشيق الشارت
عضو مميز
 
الصورة الرمزية عشيق الشارت
 





اقدم لكم اعتذاري لعدم حضوري المتابعه اليوم ولكم هدايـــــــــا؟؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم...........وبه نستعين

اولاً:اقدم لكم اعتذاري لعدم تمكني من الحضور في المتابعه اليوميه لهذا ليوم لظروف خاصه.

ثانياً: اقدم لكم بعض الشركات التي اعطت دخول وبعض الشركات التي اعطت خروج وذلك حسب مؤشري الخاص.

ملاحضه:

Buy= شراء

Sell= بيع


الرمز-------الاغلاق----------------------------الوقت------------------------الاشاره

2120----- Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 56.00

2220------Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 77.50

2300----- Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 83.00

3040----- Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 160.75

4020----- Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 42.50

4050----- Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 30.00

4070----- Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 64.00

4100----- Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 43.75

4130----- Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 66.00

4160----- Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 70.25

4180----- Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 33.25

6030----- Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 43.50

6040----- Buy ----- 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 68.00

8010----- Sell ------ 13/03/2007 11:00:00 Õ-------- 125.50


ان اصبت فمن الله وأن اخطأت فمن نفسي والشيطان

مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق...........................

مغليكم: ابو غيث

 

 


التعديل الأخير تم بواسطة : عشيق الشارت بتاريخ 13-03-2007 الساعة 22:20.
عشيق الشارت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس أرسل هذا الموضوع إلى صديق
Sponsored links